










En Operación Sistémica, trabajamos continuamente para garantizar la seguridad y privacidad de tus datos. Nuestro sistema de protección de pagos utiliza encriptación avanzada para salvaguardar tu información durante todo el proceso de transmisión. No compartimos los detalles de tu tarjeta de crédito con vendedores externos, ni cedemos tu información a terceros. Para obtener más detalles, consulta nuestras Política de Privacidad
Garantía: 10 Años en compresor y 1 Año en partes
Aire Acondicionado Cassette Samsung 36000 BTU Inverter R32 AC036DN4DKG/CB: Potencia y Confort para Grandes Espacios
El aire acondicionado tipo cassette Samsung AC036DN4DKG/CB está diseñado para ofrecer máxima eficiencia y confort en espacios comerciales, oficinas amplias y áreas de alto tráfico. Con 36.000 BTU de capacidad y tecnología WindFree™, proporciona un ambiente uniforme y agradable sin ráfagas directas de aire.
Opera con refrigerante ecológico R32 y un avanzado compresor Inverter que reduce el consumo energético y mantiene un funcionamiento silencioso y estable. Su diseño moderno y cuadrado se integra en techos falsos, garantizando estética y rendimiento superior.
Ventajas y Beneficios Clave
- Alta capacidad de climatización: 36.000 BTU para espacios de hasta 90 m².
- Refrigeración sin ráfagas: Tecnología WindFree™ con salida de aire por microperforaciones.
- Eficiencia energética: EER de 3.1 y COP de 3.3, con SEER de 20.
- Funcionamiento silencioso: Solo 33 dBA en modo bajo, ideal para entornos donde el silencio es crucial.
- Conectividad avanzada: WiFi y SmartThings App para control desde dispositivos móviles.
- Rendimiento en climas extremos: Funciona entre -15 °C y 50 °C en refrigeración.
Especificaciones Técnicas
| Modelo Interior | AC036DN4DKG/CB |
| Modelo Exterior | AC036DXADKG/CB |
| Capacidad de Refrigeración | 49.000 BTU (14.4 kW) |
| Capacidad de Calefacción | 52.900 BTU (15.5 kW) |
| EER / COP | 3.1 W/W / 3.3 W/W |
| SEER | 20 |
| Refrigerante | R32 (Carga: 2.70 kg) |
| Alimentación Eléctrica | 220–240 V / 50-60 Hz / 1 fase |
| Corriente de operación | Frío: 20.4 A / Calor: 23.0 A |
| Distancia máxima de instalación | 50 m horizontal / 30 m vertical |
| Dimensiones (Unidad Interior) | 840 × 288 × 840 mm |
| Peso (Unidad Interior) | 19.0 kg |
| Dimensiones (Unidad Exterior) | 940 × 998 × 330 mm |
| Peso (Unidad Exterior) | 70.5 kg |
| Nivel de Ruido | Interior: 43/38/33 dBA – Exterior: 55 dBA |
| Control Inteligente | WiFi Integrado y compatibilidad con SmartThings |
| Funciones destacadas | WindFree™, Auto Clean, Bomba de Drenado integrada |
Preguntas Frecuentes
¿Este aire acondicionado también proporciona calefacción?
Sí, cuenta con modo calefacción con una capacidad de hasta 52.900 BTU, ideal para climas fríos.
¿Puedo controlarlo desde mi celular?
Sí, se puede manejar a través de WiFi y la app SmartThings para dispositivos móviles.
¿Es adecuado para ambientes donde se requiere silencio?
Sí, su nivel de ruido mínimo de 33 dBA en interior lo hace apto para clínicas, oficinas y restaurantes.
¿Cómo se instala este tipo de aire acondicionado?
Debe instalarse empotrado en el techo con conexiones de tubería 3/8″ y 5/8″, y requiere instalación profesional.
¿Incluye bomba de drenaje para el agua?
Sí, la bomba de drenaje está incorporada, facilitando el manejo del agua condensada.
| Características | Unidad Interior | AC036DN4DKG/CB |
|---|---|---|
| Unidad Exterior | AC036DXADKG/CB | |
| Tipo | Frío - Calor | |
| Capacidad | Enfriamiento [Btu/h] | 49.000 |
| Calefacción [Btu/h] | 52.900 | |
| Alimentación eléctrica (UI) (Φ, V, Hz) | 1, 220~240, 50/60 | |
| Eficiencia | EER [W/W] | 3.1 |
| COP [W/W] | 3.3 | |
| SEER [W/W] | 20 | |
| Corriente eléctrica | Enfriamiento | 3.0 / 15.1 / 20.4A |
| Calefacción | 2.5 / 15.0 / 23.0A | |
| Conexión eléctrica | MCA | 25.5A |
| MFA | 30.0A | |
| Conexión de tubería | Tubería líquida (Φ, pulg.) | 3/8 |
| Tubería de Gas (Φ, pulg.) | 5/8 | |
| Distancia máxima horizontal [m] | 50m | |
| Distancia máxima vertical [m] | 30m | |
| Refrigerante | Tipo | R32 |
| Carga de Fábrica (kg) | 2.70kg | |
| Nivel de Ruido (UI) | (Alto / Medio / Bajo) [dB(A)] | 43 / 38 / 33 dBA |
| Dimensiones (UI) | Peso (kg) | 19.0kg |
| Dimensiones (WxHxD) (mm) | 840 x 288 x 840 mm | |
| Dimensiones (UE) | Peso (kg) | 70.5kg |
| Dimensiones (WxHxD) (mm) | 940 x 998 x 330 mm | |
| Panel WindFree | Modelo (blanco/negro) | PC4NUFMANW / PC4NBFMANW |
| Bomba de Drenado | Sí | |
| Alimentación eléctrica (UE) (Φ, V, Hz) | 1, 220~240, 50/60 | |
| Nivel de Ruido (UE) | Enfriamiento/Calefacción [dB (A)] | 55 / 56 dBA |
| Conectividad | WiFi Integrado | Sí |
| SmartThings App | Sí | |
Preguntas y respuestas
Aire Acondicionado Cassette Inverter Samsung 36000 BTU 220V
Aire Acondicionado Cassette Inverter Samsung 36000 BTU 220V
Valoraciones
No hay reseñas todavía