Garantía: 10 Años en compresor y 1 Año en partes
Compra sin límites, nosotros te cuidamos
En Operación Sistémica, tu información está protegida con encriptación avanzada. No compartimos los datos de tu tarjeta ni los cedemos a terceros. Consulta nuestra Política de Privacidad.
Comprar y Recoger en Tienda
Elige la ciudad donde recogerás tu pedido.
La persona que realiza la compra DEBE SER LA MISMA que recoge el producto en el punto de venta. No se permite el envío con terceros. Por favor, asegúrate de poder recoger personalmente tu pedido.
Consultando disponibilidad…
Aire Acondicionado Cassette Samsung 18000 BTU Inverter R32 AC018DN4DKG/CB: Climatización Compacta y Eficiente para Espacios Medianos
El aire acondicionado tipo cassette Samsung AC018DN4DKG/CB ofrece una solución moderna, silenciosa y eficiente para climatizar oficinas, salas de reunión y espacios comerciales medianos. Su capacidad de 18.000 BTU y tecnología WindFree™ permiten una distribución de aire sin corrientes directas, creando un ambiente confortable y homogéneo desde el techo.
Funciona con refrigerante ecológico R32 y un compresor Inverter de alta eficiencia, reduciendo el consumo eléctrico y garantizando un funcionamiento estable en cualquier estación del año. Su diseño discreto y compacto se adapta a cielos rasos sin sacrificar estilo ni rendimiento.
Ventajas y Beneficios Clave
- Potencia Precisa: 18.000 BTU ideales para ambientes de 30 a 40 m².
- Climatización WindFree™: Flujo de aire sin corrientes gracias a miles de microperforaciones.
- Alto rendimiento energético: EER de 3.4 y COP de 3.7, con clasificación SEER de 21.
- Silencioso y compacto: Bajo nivel de ruido interior (31 dBA en modo bajo).
- Control Inteligente: Compatible con WiFi y la app SmartThings de Samsung.
- Amplio rango de operación: Funciona desde -15 °C hasta 50 °C en modo frío.
Especificaciones Técnicas
| Modelo Interior | AC018DN4DKG/CB |
| Modelo Exterior | AC018DXADKG/CB |
| Capacidad de Refrigeración | 18.000 BTU (5.3 kW) |
| Capacidad de Calefacción | 17.000 BTU (5.0 kW) |
| EER / COP | 3.4 W/W / 3.7 W/W |
| SEER | 21 |
| Refrigerante | R32 (Carga: 1.10 kg) |
| Alimentación Eléctrica | 220–240 V / 50-60 Hz / 1 fase |
| Corriente de operación | Frío: 9.6 A / Calor: 11.7 A |
| Distancia máxima de instalación | 30 m horizontal / 20 m vertical |
| Dimensiones (Unidad Interior) | 840 × 204 × 840 mm |
| Peso (Unidad Interior) | 14.5 kg |
| Dimensiones (Unidad Exterior) | 790 × 548 × 285 mm |
| Peso (Unidad Exterior) | 33.3 kg |
| Nivel de Ruido | Interior: 35/33/31 dBA – Exterior: 52 dBA |
| Control Inteligente | WiFi Integrado y compatibilidad con SmartThings |
| Funciones destacadas | WindFree™, Auto Clean, Bomba de Drenado integrada |
Preguntas Frecuentes
¿Este equipo sirve para calefacción también?
Sí, funciona como bomba de calor y puede calentar ambientes hasta 24 °C incluso en climas fríos de hasta -20 °C.
¿Se puede manejar desde el celular?
Sí, incluye WiFi integrado y es compatible con la aplicación Samsung SmartThings para control remoto desde dispositivos móviles.
¿Es silencioso para usar en una oficina?
Totalmente. Su modo más bajo emite solo 31 dBA, ideal para entornos de concentración como salas de juntas u oficinas.
¿Qué tipo de instalación requiere?
Requiere instalación profesional empotrada en techo, utilizando las tuberías de 1/4 y 1/2 pulgadas.
¿Incluye bomba de drenado?
Sí, viene con bomba de drenado integrada para facilitar el desagüe de condensación.
| Características | Unidad Interior | AC018DN4DKG/CB |
|---|---|---|
| Unidad Exterior | AC018DXADKG/CB | |
| Tipo | Frío - Calor | |
| Capacidad | Enfriamiento [Btu/h] | 18.000 |
| Calefacción [Btu/h] | 22.000 | |
| Alimentación eléctrica (UI) (Φ, V, Hz) | 1, 220~240, 50/60 | |
| Eficiencia | EER [W/W] | 3.4 |
| COP [W/W] | 3.7 | |
| SEER [W/W] | 21 | |
| Corriente eléctrica | Enfriamiento | 1.5 / 6.9 / 9.6A |
| Calefacción | 1.3 / 6.4 / 11.7A | |
| Conexión eléctrica | MCA | 13.5A |
| MFA | 15.0A | |
| Conexión de tubería | Tubería líquida (Φ, pulg.) | 1/4 |
| Tubería de Gas (Φ, pulg.) | 1/2 | |
| Distancia máxima horizontal [m] | 30m | |
| Distancia máxima vertical [m] | 20m | |
| Refrigerante | Tipo | R32 |
| Carga de Fábrica (kg) | 1.10kg | |
| Nivel de Ruido (UI) | (Alto / Medio / Bajo) [dB(A)] | 35 / 33 / 31 dBA |
| Dimensiones (UI) | Peso (kg) | 14.5kg |
| Dimensiones (WxHxD) (mm) | 840 x 204 x 840 mm | |
| Dimensiones (UE) | Peso (kg) | 33.3kg |
| Dimensiones (WxHxD) (mm) | 790 x 548 x 285 mm | |
| Panel WindFree | Modelo (blanco/negro) | PC4NUFMANW / PC4NBFMANW |
| Bomba de Drenado | Sí | |
| Alimentación eléctrica (UE) (Φ, V, Hz) | 1, 220~240, 50/60 | |
| Nivel de Ruido (UE) | Enfriamiento/Calefacción [dB (A)] | 52 / 52 dBA |
| Conectividad | WiFi Integrado | Sí |
| SmartThings App | Sí | |
Preguntas y respuestas
Aire Acondicionado Cassette Inverter Samsung 18000 BTU 220V
Cuéntanos tu experiencia
Nos interesa saber qué piensas, por favor danos una opinión del producto.
Valoraciones
No hay reseñas todavía