









En Operación Sistémica, trabajamos continuamente para garantizar la seguridad y privacidad de tus datos. Nuestro sistema de protección de pagos utiliza encriptación avanzada para salvaguardar tu información durante todo el proceso de transmisión. No compartimos los detalles de tu tarjeta de crédito con vendedores externos, ni cedemos tu información a terceros. Para obtener más detalles, consulta nuestras Política de Privacidad
Garantía: 10 Años en compresor y 1 Año en partes
Aire Acondicionado Cassette Samsung 60000 BTU Inverter R32 AC060DN4DKG/VN: Climatización Extrema con Tecnología WindFree™
El aire acondicionado tipo cassette Samsung AC060DN4DKG/VN es ideal para espacios comerciales amplios, centros educativos, oficinas o áreas con alta afluencia de personas. Con una potencia de 60.000 BTU, tecnología WindFree™ y refrigerante R32, garantiza un ambiente confortable sin ráfagas directas de aire y con bajo impacto ambiental.
Su sistema Inverter de alta eficiencia proporciona un rendimiento excepcional con bajo consumo eléctrico y un funcionamiento silencioso. Su diseño moderno permite integrarlo discretamente en techos falsos, optimizando tanto la estética como la distribución del aire.
Ventajas y Beneficios Clave
- Climatización potente: 60.000 BTU ideales para áreas de gran tamaño o zonas con tráfico constante.
- Tecnología WindFree™: Enfriamiento sin corrientes directas, ideal para confort prolongado.
- Máxima eficiencia energética: EER de 2.7 y COP de 3.4 con SEER de 18.
- Rango de operación extremo: Funciona en refrigeración desde -15 °C hasta 48 °C.
- Control total: WiFi integrado con acceso remoto desde la app SmartThings.
- Instalación profesional optimizada: Con bomba de drenaje incluida y conexión de tuberías 3/8″ y 5/8″.
Especificaciones Técnicas
| Modelo Interior | AC060DN4DKG/VN |
| Modelo Exterior | AC060DXADKG/VN |
| Capacidad de Refrigeración | 58.000 BTU (17.0 kW) |
| Capacidad de Calefacción | 70.000 BTU (20.5 kW) |
| EER / COP | 2.7 W/W / 3.4 W/W |
| SEER | 18 |
| Refrigerante | R32 (Carga: 2.90 kg) |
| Alimentación Eléctrica | 220–240 V / 50-60 Hz / 1 fase |
| Corriente de operación | Frío: 32.0 A / Calor: 32.0 A |
| Distancia máxima de instalación | 75 m horizontal / 30 m vertical |
| Dimensiones (Unidad Interior) | 840 × 288 × 840 mm |
| Peso (Unidad Interior) | 21.5 kg |
| Dimensiones (Unidad Exterior) | 940 × 1210 × 330 mm |
| Peso (Unidad Exterior) | 87.3 kg |
| Nivel de Ruido | Interior: 45/41/36 dBA – Exterior: 56 dBA |
| Control Inteligente | WiFi Integrado y compatibilidad con SmartThings |
| Funciones destacadas | WindFree™, Auto Clean, Bomba de Drenado integrada |
Preguntas Frecuentes
¿Este aire acondicionado también sirve para calefacción?
Sí, cuenta con modo calefacción y una potencia de hasta 70.000 BTU, ideal para mantener espacios cálidos en invierno.
¿Puedo manejarlo desde mi celular?
Sí, incluye WiFi integrado y puede controlarse mediante la aplicación SmartThings desde dispositivos móviles.
¿Qué nivel de ruido produce?
En su modo más silencioso, genera apenas 36 dBA en interior, ideal para ambientes donde el confort acústico es clave.
¿Qué tipo de instalación requiere?
Requiere instalación profesional empotrada en techo falso, con tuberías de 3/8″ y 5/8″, y conexión eléctrica de 220 V.
¿Incluye bomba de drenaje?
Sí, la bomba de drenaje está integrada para evacuar el agua de condensación de forma automática.
| Características | Unidad Interior | AC060DN4DKG/VN |
|---|---|---|
| Unidad Exterior | AC060DXADKG/VN | |
| Tipo | Frío - Calor | |
| Capacidad | Enfriamiento [Btu/h] | 58.000 |
| Calefacción [Btu/h] | 70.000 | |
| Alimentación eléctrica (UI) (Φ, V, Hz) | 1, 220~240, 50/60 | |
| Eficiencia | EER [W/W] | 2.7 |
| COP [W/W] | 3.4 | |
| SEER [W/W] | 18 | |
| Corriente eléctrica | Enfriamiento | 4.0 / 26.0 / 32.0A |
| Calefacción | 3.5 / 20.6 / 32.0A | |
| Conexión eléctrica | MCA | 33.5A |
| MFA | 40.0A | |
| Conexión de tubería | Tubería líquida (Φ, pulg.) | 3/8 |
| Tubería de Gas (Φ, pulg.) | 5/8 | |
| Distancia máxima horizontal [m] | 75m | |
| Distancia máxima vertical [m] | 30m | |
| Refrigerante | Tipo | R32 |
| Carga de Fábrica (kg) | 2.90kg | |
| Nivel de Ruido (UI) | (Alto / Medio / Bajo) [dB(A)] | 45 / 41 / 36 dBA |
| Dimensiones (UI) | Peso (kg) | 21.5kg |
| Dimensiones (WxHxD) (mm) | 840 x 288 x 840 mm | |
| Dimensiones (UE) | Peso (kg) | 87.3kg |
| Dimensiones (WxHxD) (mm) | 940 x 1210 x 330 mm | |
| Panel WindFree | Modelo (blanco/negro) | PC4NUFMANW / PC4NBFMANW |
| Bomba de Drenado | Sí | |
| Alimentación eléctrica (UE) (Φ, V, Hz) | 1, 220~240, 50/60 | |
| Nivel de Ruido (UE) | Enfriamiento/Calefacción [dB (A)] | 56 / 56 dBA |
| Conectividad | WiFi Integrado | Sí |
| SmartThings App | Sí | |
Preguntas y respuestas
Aire Acondicionado Cassette Inverter Samsung 60000 BTU 220V
Aire Acondicionado Cassette Inverter Samsung 60000 BTU 220V
Valoraciones
No hay reseñas todavía