








En Operación Sistémica, trabajamos continuamente para garantizar la seguridad y privacidad de tus datos. Nuestro sistema de protección de pagos utiliza encriptación avanzada para salvaguardar tu información durante todo el proceso de transmisión. No compartimos los detalles de tu tarjeta de crédito con vendedores externos, ni cedemos tu información a terceros. Para obtener más detalles, consulta nuestras Política de Privacidad
Garantía: 3 Años en compresor y 1 Año en partes

Modo de enfriamiento

Modo de secado

Modo ventilador
| CONVENIENCIA | |
|---|---|
| Reinicio automático | Sí |
| Modo de ventilador | Sí |
| Filtro de alarma | N/A |
| Operación de interruptor forzado | Sí |
| Detección del cuerpo humano | N/A |
| Ruido bajo | Sí |
| Reserva On/Off (24 horas) | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Reserva | Sí |
| Diagnóstico inteligente | N/A |
| Guía inteligente | N/A |
| Funcionamiento sin estabilizador | N/A |
| ThinQ (Wi-Fi) | N/A |
| Noche Tropical Sueño comportado | N/A |
| Control por voz (dispositivo de terceros) | N/A |
| PURIFICADOR DE AIRE | |
| Pantalla de purificación de aire | N/A |
| Ionizador | N/A |
| Sensor PM 1.0 | N/A |
| ENFRIAMIENTO | |
| 4 maneras | Arriba abajo |
| Control de dirección del flujo de aire (izquierda y derecha) | N/A |
| Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo) | Sí |
| Aire cómodo | N/A |
| Enfriamiento de energía | Sí |
| DESHUMIDIFICACIÓN | |
| Deshumidificación | Sí |
| Sensor de humedad | N/A |
| DISEÑO | |
| Color (Cuerpo) | Blanco |
| Color (descarga) | Blanco |
| Pantalla | 88 oculto |
| AHORRO DE ENERGÍA | |
| Grado energético | D |
| Control de energía activo | N/A |
| Contacto seco | N/A |
| Pantalla de energía | N/A |
| Monitoreo de energía | N/A |
| Ahorro de energía (enfriamiento) | N/A |
| ICA (control de amperio I) | N/A |
| FILTROS | |
| Filtro de polvo fino | N/A |
| Filtro para alérgenos | N/A |
| Microfiltro Antibacterias | N/A |
| Filtro de polvo | N/A |
| Microfiltro | N/A |
| Prefiltro | Sí |
| GENERAL | |
| Capacidad de enfriamiento máx. (W) | N/A |
| Capacidad de enfriamiento Nominal/Min (W) | 3 224 |
| Consumo de enfriamiento Potencia nominal/Min (W) | 1 040 |
| Est. Área de enfriamiento (pies²) | N/A |
| Est. Área de calefacción (pies²) | N/A |
| Capacidad de calefacción máx. (W) | N/A |
| Capacidad de calefacción Nominal/Min (W) | N/A |
| Consumo de calefacción Potencia nominal/Min (W) | N/A |
| Tipo de HVAC | Solo Frío |
| Dimensiones unidad interior WxHxD (mm) | 777x222x202 |
| Peso unidad interior (kg) | 7,8 |
| Peso unidad interior (lb.) | N/A |
| Dimensiones unidad exterior WxHxD (mm) | 718x540x240 |
| Peso unidad exterior (kg) | 24,5 |
| Peso unidad exterior (lb.) | N/A |
| Tipo de producto | Montado en la pared |
| Tipo de producto II | On/Off |
| Voltaje nominal de entrada (V, Hz) | 230, 60 |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Potencia de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL (dB(A)) | N/A |
| Potencia de sonido (calefacción) SH/H/M/L/SL (dB(A)) | N/A |
| CALEFACCIÓN DE ENERGÍA | |
| Calefacción | N/A |
| HIGIENE | |
| Limpieza automática | Sí |
| UV Nano | N/A |
| Estado del producto | |
|---|---|
| BTU | |
| Color | |
| Compresor | |
| Eficiencia Energética | |
| Marcas | |
| Uso | |
| Tipos de productos | Aires acondicionados |
| Tonelada de Refrigeración | |
| Gases refrigerantes | |
| Voltaje |
Preguntas y respuestas
Aire Acondicionado LG O122H1 convencional 11.000 BTU 230V
Aire Acondicionado LG O122H1 convencional 11.000 BTU 230V






Valoraciones
No hay reseñas todavía