








En Operación Sistémica, trabajamos continuamente para garantizar la seguridad y privacidad de tus datos. Nuestro sistema de protección de pagos utiliza encriptación avanzada para salvaguardar tu información durante todo el proceso de transmisión. No compartimos los detalles de tu tarjeta de crédito con vendedores externos, ni cedemos tu información a terceros. Para obtener más detalles, consulta nuestras Política de Privacidad
Garantía: 1 Año
| Modelo | HT Saturn |
|---|---|
| Color | Negro |
| Diseño | 4 Parlantes + Subwoofer |
| Audio | |
| Canales | 4.1.2 Ch |
| Parlantes | 13 |
| Potencia | 720W |
| Subwoofer | Sí, inalámbrico |
| Tecnología | |
| Dolby Digital | Sí |
| DTS Virtual-X | Sí |
| Dolby Atmos | Sí |
| Sonido Envolvente (Virtual Surround) | Sí |
| Modos de Sonido | Estándar / Película / Música / Juego / Deportes |
| Efectos de Sonido | Envolvente / Noche / Voice / IA / Virtual:X |
| Hardware | |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Sí, 5.3 |
| Puertos HDMI | 2 |
| HDMI In | Sí |
| HDMI Out (ARC) | Sí |
| HDMI Out (e-ARC) | Sí |
| USB | Sí (solo para servicio) |
| Entrada Audio Óptico | Sí |
| Entrada Aux 3.5mm | Sí |
| Dimensiones / Peso | |
| Unidad principal (mm) | 118 × 27 × 118 (x4) |
| Subwoofer (mm) | 240 × 390 × 240 |
| Caja (mm) | 375 × 478 × 528 |
| Peso unidad principal (kg) | 6,1 |
| Peso subwoofer (kg) | 5,1 |
| Peso del paquete (kg) | 15,4 |
| Accesorios | |
| Control Remoto (sin baterías) | Sí |
| Soporte Pared | Sí |
| Garantía | 12 meses |
Preguntas y respuestas
Teatro en casa Hisense HT SATURN 4.1.2 Ch 720W
Teatro en casa Hisense HT SATURN 4.1.2 Ch 720W


Valoraciones
No hay reseñas todavía