



En Operación Sistémica, trabajamos continuamente para garantizar la seguridad y privacidad de tus datos. Nuestro sistema de protección de pagos utiliza encriptación avanzada para salvaguardar tu información durante todo el proceso de transmisión. No compartimos los detalles de tu tarjeta de crédito con vendedores externos, ni cedemos tu información a terceros. Para obtener más detalles, consulta nuestras Política de Privacidad
Display board subassembly CE-KFR35G/N1Y-AF6.D.01.XK1.2 | 17222000A35029
La Display board subassembly 17122000006952 de Midea está diseñado específicamente como repuesto para aires acondicionados tipo minisplit de 12,000 BTU con tecnología Inverter y bomba de calor (Frío/Calor), correspondientes al modelo técnico CE-KFR35G/N1Y-AF6.D.01.XK1.2
Este componente es el módulo completo de la interfaz de usuario, incluyendo la carcasa plástica, la pantalla digital, las luces LED indicadoras y el receptor de señal para el control remoto. Es la pieza perfecta para reemplazar un display dañado, que no enciende o no responde, restaurando la comunicación y el control total sobre tu equipo.
Información Relevante
| Característica | Valor |
|---|---|
| Número de Parte | 17222000A35029 |
| Modelo Técnico | CE-KFR35G/N1Y-AF6.D.01.XK1.2 |
| Tipo de Producto | Subensamblaje de Caja de Display |
| Capacidad del Equipo | 12,000 BTU (3.5 kW) |
| Función Principal | Interfaz de usuario, visualización de temperatura y códigos de error |
| Certificación | RoHS (Libre de sustancias peligrosas) |
| Estado | Repuesto nuevo y original |
Preguntas Frecuentes
¿Esta tarjeta es universal?
No, Es compatible con algunos modelos en especificos, se recomienda consultar antes de comprar.
¿Cuándo debo reemplazar esta pieza?
Debe reemplazarla si la pantalla de su aire acondicionado no enciende, muestra información ilegible, los botones (si los tiene) no funcionan o no recibe la señal del control remoto.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Número de Parte | 17222000A35029 |
| Modelo Técnico | CE-KFR35G/N1Y-AF6.D.01.XK1.2 |
| Tipo de Producto | Subensamblaje de Caja de Display |
| Capacidad del Equipo | 12,000 BTU (3.5 kW) |
| Función Principal | Interfaz de usuario, visualización de temperatura y códigos de error |
| Certificación | RoHS (Libre de sustancias peligrosas) |
| Estado | Repuesto nuevo y original |
| Modelos Compatibles | MSAFB-11CRN1-NC1/R, MSAFA-08CRN1-BC0/R, MSAFB-11CRN1-BC1/R, MSAFA-08CRN1-BC0-CO-I, MSAFC-18CRN1-NC0-CO-I, MSAFD-24CRN1-NC0W-CO-I, MSAFB-11CRN1-NC1-CO-I, MSAFB-11CRN1-BC1-CO-I, MSAFA-08CRN1-NC0-CO-I, MSAFA-08CRN1-BC0-CO-I/R, MSAFA-08CRN1-NC0-CO-I, MSAFA-08CRN1-BC0-CO-I, MSAFD-24CRN1-NC0W-CO-I/R, MSAFC-18CRN1-NC0-CO-I/R, MSAFC-18CRN1-NC0-CO-I, MSAFD-24CRN1-NC0W-CO-I, MAS18H2ASP-BO-I, MAS18H2FSP-BO-I, MAS12H2ASP-BO-I, MAS12H2FSP-BO-I, MAS12H2FSP-BO-I, MAS09H2FSP-BO-I, MAS09H2ASP-BO-I, MAS18H2FSP-BO-I, MSAFA-08CRN1-BB8/R, MSAFA-08CRN1-NB8, MSAFA-08CRN1-BB8, MAS12H2FFV-BO-I, MSAFB-11CRN1-NC1-CO-I, MSAFB-11CRN1-NC1-CO-I/R, MSAFB-11CRN1-NC1/R, MSAFB-11CRN1-NC1, MSAFB-11CRN1-BC1-CO-I/R, MSAFB-11CRN1-BC1-CO-I, MSAFB-11CRN1-BC1/R, MSAFB-11CRN1-BC1, MAS24H2FFV1-BO-I, MAS24H2FFV-BO-I, MAS18H2FFV-BO-I, MSAFD-24CRN1-NB8W/R, MSAFC-18CRN1-NB8/R, MSAFA-09CRN1-BB8, MSAFD-24CRN1-NB8W, MSAFC-18CRN1-NB8, MAS24H2ASP-BO-I, MAS24H2FSP-BO-I |
| Color | |
|---|---|
| Marcas | |
| Estado del producto |
Preguntas y respuestas
Display board subassembly 17222000A35029
Display board subassembly 17222000A35029




Valoraciones
No hay reseñas todavía