








En Operación Sistémica, trabajamos continuamente para garantizar la seguridad y privacidad de tus datos. Nuestro sistema de protección de pagos utiliza encriptación avanzada para salvaguardar tu información durante todo el proceso de transmisión. No compartimos los detalles de tu tarjeta de crédito con vendedores externos, ni cedemos tu información a terceros. Para obtener más detalles, consulta nuestras Política de Privacidad
Aire Acondicionado Samsung Suspendido Techo Inverter 48.000 BTU 220V R32
El Aire Acondicionado Samsung Suspendido Techo Inverter 48.000 BTU 220V R32 es una solución avanzada para climatizar grandes espacios comerciales con eficiencia y confiabilidad. Este sistema tipo techo está diseñado para brindar una distribución uniforme del aire en lugares como auditorios, locales amplios, oficinas o centros educativos, aprovechando su alta capacidad de enfriamiento y la tecnología Inverter para mantener un ambiente confortable durante todo el día.
Incorpora refrigerante R32, una alternativa ecológica que mejora la eficiencia energética y reduce el impacto ambiental. Además, gracias a su diseño suspendido, se integra de forma discreta en techos sin comprometer la estética del entorno. Este modelo incluye tanto la unidad interior AC048DNCDKG/VN como la unidad exterior AC048DXADKF/VN y el control remoto AR-EH03E.
Ventajas y Beneficios
- Alto rendimiento: 48.000 BTU de capacidad para enfriar eficientemente espacios de gran tamaño.
- Tecnología Inverter: Ahorro energético mediante el ajuste automático del compresor según la temperatura requerida.
- Refrigerante ecológico R32: Mejor desempeño con menor impacto ambiental.
- Instalación tipo techo: Ideal para mantener libre el espacio útil del entorno sin sacrificar potencia.
- Funcionamiento silencioso: Operación con bajo nivel de ruido para mayor confort.
- Amplia cobertura: Distribución de aire de largo alcance, perfecta para áreas abiertas o extensas.
Información Relevante
| Marca | Samsung |
| Modelo | AC048DNCDKG/VN + AC048DXADKF/VN |
| Tipo de Refrigerante | R32 |
| Capacidad de Enfriamiento | 48.000 BTU |
| Voltaje | 220V |
| Inverter | Sí, tecnología Inverter de alta eficiencia |
| Distribución de Aire | Flujo de aire amplio y de largo alcance |
| Consumo de Energía | Optimizado mediante el sistema Inverter |
| Aplicación | Centros comerciales, salones grandes, auditorios, etc. |
| Ruido | Aprox. 43 dB en modo bajo (unidad interior) |
| Garantía | Garantía estándar Samsung |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la capacidad de enfriamiento del Aire Acondicionado Samsung tipo techo?
Este modelo cuenta con una capacidad de 48.000 BTU, adecuada para climatizar espacios comerciales grandes o zonas de alto tránsito.
¿Qué tipo de refrigerante utiliza este aire acondicionado?
Utiliza R32, un refrigerante más eficiente y respetuoso con el medio ambiente en comparación con alternativas anteriores como el R410A.
¿Este aire acondicionado es silencioso?
Sí, la unidad interior opera con un nivel de ruido reducido, ideal para ambientes que requieren tranquilidad.
¿Qué incluye este modelo?
Incluye unidad interior AC048DNCDKG/VN, unidad exterior AC048DXADKF/VN y control remoto AR-EH03E.
| Características | Unidad Interior | AC048DNCDKG/VN |
|---|---|---|
| Unidad Exterior | AC048DXADKG/VN | |
| Tipo | Frío - Calor | |
| Capacidad | Enfriamiento [Btu/h] | 13700 / 47000 / 57000 |
| Calefacción [Btu/h] | 10400 / 52500 / 69000 | |
| Alimentación eléctrica (UI) (Φ, V, Hz) | 1, 2, 220~240, 50/60 | |
| Eficiencia | EER [W/W] | 3.10 |
| COP [W/W] | 3.30 | |
| Corriente eléctrica | Enfriamiento | 3.8 / 19.7 / 27.2 A |
| Calefacción | 3.0 / 20.7 / 32.0 A | |
| Conexión eléctrica | MCA | 34.5 A |
| MFA | 40.0 A | |
| Conexión de tubería | Tubería líquida (Φ, pulg.) | 3/8 |
| Tubería de Gas (Φ, pulg.) | 5/8 | |
| Distancia máxima horizontal [m] | 75 m | |
| Distancia máxima vertical [m] | 30 m | |
| Refrigerante | Tipo | R32 |
| Carga de Fábrica (kg) | 2.90 kg | |
| Nivel de Ruido (UI) | (Alto / Medio / Bajo) [dB(A)] | 49 / 45 / 41 dBA |
| Dimensiones (UI) | Peso (kg) | 42.0 kg |
| Dimensiones (WxHxD) (mm) | 1650 x 235 x 675 mm | |
| Dimensiones (UE) | Peso (kg) | 86.0 kg |
| Dimensiones (WxHxD) (mm) | 940 x 1210 x 330 mm | |
| Bomba de Drenado | Opcional | |
| Alimentación eléctrica (UE) (Φ, V, Hz) | 1, 2, 220~240, 50/60 | |
| Nivel de Ruido (UE) | Enfriamiento/Calefacción [dB(A)] | 56 / 56 dBA |
| Conectividad | WiFi Integrado | Sí |
| SmartThings App | Sí | |
| Compresor | Tipo | Twin BLDC |
| Nombre de modelo | UB5TN5450FJXSG | |
| Salida | 4.25 kW | |
| Tipo de Aceite | POE | |
| Carga inicial de aceite | 1700 cc | |
| Ventilador (UI) | Tipo | Sirroco |
| Flujo de aire calefacción (H/M/L) | 32.0 / 27.0 / 25.0 m³/min | |
| Flujo de aire enfriamiento (H/M/L) | 32.0 / 27.0 / 25.0 m³/min | |
| Unidades | 4 EA | |
| Motor | 244 × 1 W | |
| Ventilador (UE) | Flujo de aire (Enfriamiento) | 95 m³/min |
| Escurrir | Tubo de drenaje (Φ, mm) | VP25 (OD32 / ID25) |
| Rango de temperatura de operación | Enfriamiento | -15~50 °C |
| Calefacción | -20~24 °C | |
Preguntas y respuestas
Aire Acondicionado Samsung Suspendido Techo Inverter 48.000 BTU
Aire Acondicionado Samsung Suspendido Techo Inverter 48.000 BTU
Valoraciones
No hay reseñas todavía