










En Operación Sistémica, trabajamos continuamente para garantizar la seguridad y privacidad de tus datos. Nuestro sistema de protección de pagos utiliza encriptación avanzada para salvaguardar tu información durante todo el proceso de transmisión. No compartimos los detalles de tu tarjeta de crédito con vendedores externos, ni cedemos tu información a terceros. Para obtener más detalles, consulta nuestras Política de Privacidad
Garantía: 10 Años en compresor y 1 Año en partes
Aire Acondicionado Cassette Samsung 24000 BTU Inverter R32 AC024DN4DKG/CB: Potencia Silenciosa para Espacios Amplios
El aire acondicionado tipo cassette Samsung AC024DN4DKG/CB está diseñado para climatizar de forma eficiente oficinas amplias, restaurantes y salones comerciales. Gracias a sus 24.000 BTU de potencia, tecnología WindFree™ y distribución desde el techo, ofrece un ambiente confortable sin corrientes de aire molestas.
Utiliza refrigerante ecológico R32 y un compresor Inverter que optimiza el consumo energético, manteniendo un rendimiento constante durante todo el año. Su diseño cuadrado compacto se integra discretamente en falsos techos, aportando estética y funcionalidad.
Ventajas y Beneficios Clave
- Climatización para grandes espacios: 24.000 BTU para áreas de hasta 60 m².
- Tecnología WindFree™: Ventilación sin ráfagas gracias a microperforaciones.
- Alto rendimiento: EER de 3.2 y COP de 3.4, con SEER de 21.
- Funcionamiento silencioso: Solo 32 dBA en modo bajo, ideal para espacios con clientes.
- Control Inteligente: Compatible con WiFi y SmartThings App.
- Adaptado a climas extremos: Opera desde -15 °C hasta 50 °C en modo frío.
Especificaciones Técnicas
| Modelo Interior | AC024DN4DKG/CB |
| Modelo Exterior | AC024DXADKG/CB |
| Capacidad de Refrigeración | 24.000 BTU (7.0 kW) |
| Capacidad de Calefacción | 26.000 BTU (7.6 kW) |
| EER / COP | 3.2 W/W / 3.4 W/W |
| SEER | 21 |
| Refrigerante | R32 (Carga: 1.30 kg) |
| Alimentación Eléctrica | 220–240 V / 50-60 Hz / 1 fase |
| Corriente de operación | Frío: 12.9 A / Calor: 16.9 A |
| Distancia máxima de instalación | 50 m horizontal / 30 m vertical |
| Dimensiones (Unidad Interior) | 840 × 204 × 840 mm |
| Peso (Unidad Interior) | 14.5 kg |
| Dimensiones (Unidad Exterior) | 880 × 638 × 310 mm |
| Peso (Unidad Exterior) | 42.9 kg |
| Nivel de Ruido | Interior: 40/36/32 dBA – Exterior: 53 dBA |
| Control Inteligente | WiFi Integrado y compatibilidad con SmartThings |
| Funciones destacadas | WindFree™, Auto Clean, Bomba de Drenado integrada |
Preguntas Frecuentes
¿Este equipo sirve para calefacción también?
Sí, tiene modo calefacción con capacidad de hasta 26.000 BTU y funcionamiento eficiente hasta -20 °C.
¿Se puede manejar desde el celular?
Sí, incluye WiFi y es compatible con SmartThings para control desde smartphones o tablets.
¿Es silencioso para usar en restaurantes o clínicas?
Sí, su nivel de ruido interior es de solo 32 dBA en modo bajo, ideal para ambientes donde el silencio es importante.
¿Qué tipo de instalación requiere?
Instalación empotrada en techo con conexión de tubería 1/4 y 5/8 pulgadas. Requiere instalación profesional.
¿Incluye bomba de drenado?
Sí, cuenta con bomba de drenado incorporada para facilitar el desagüe de agua condensada.
| Características | Unidad Interior | AC024DN4DKG/CB |
|---|---|---|
| Unidad Exterior | AC024DXADKG/CB | |
| Tipo | Frío - Calor | |
| Capacidad | Enfriamiento [Btu/h] | 24.000 |
| Calefacción [Btu/h] | 26.000 | |
| Alimentación eléctrica (UI) (Φ, V, Hz) | 1, 220~240, 50/60 | |
| Eficiencia | EER [W/W] | 3.2 |
| COP [W/W] | 3.4 | |
| SEER [W/W] | 21 | |
| Corriente eléctrica | Enfriamiento | 1.7 / 9.8 / 12.9A |
| Calefacción | 1.4 / 10.0 / 16.9A | |
| Conexión eléctrica | MCA | 21.5A |
| MFA | 25.0A | |
| Conexión de tubería | Tubería líquida (Φ, pulg.) | 1/4 |
| Tubería de Gas (Φ, pulg.) | 5/8 | |
| Distancia máxima horizontal [m] | 50m | |
| Distancia máxima vertical [m] | 30m | |
| Refrigerante | Tipo | R32 |
| Carga de Fábrica (kg) | 1.30kg | |
| Nivel de Ruido (UI) | (Alto / Medio / Bajo) [dB(A)] | 40 / 36 / 32 dBA |
| Dimensiones (UI) | Peso (kg) | 14.5kg |
| Dimensiones (WxHxD) (mm) | 840 x 204 x 840 mm | |
| Dimensiones (UE) | Peso (kg) | 42.9kg |
| Dimensiones (WxHxD) (mm) | 880 x 638 x 310 mm | |
| Panel WindFree | Modelo (blanco/negro) | PC4NUFMANW / PC4NBFMANW |
| Bomba de Drenado | Sí | |
| Alimentación eléctrica (UE) (Φ, V, Hz) | 1, 220~240, 50/60 | |
| Nivel de Ruido (UE) | Enfriamiento/Calefacción [dB (A)] | 53 / 53 dBA |
| Conectividad | WiFi Integrado | Sí |
| SmartThings App | Sí | |
Preguntas y respuestas
Aire Acondicionado Cassette Inverter Samsung 24000 BTU 220V
Aire Acondicionado Cassette Inverter Samsung 24000 BTU 220V
Valoraciones
No hay reseñas todavía